VW Bora / Jetta

Bora/Jetta IV - 1J5/1JM

8 Motorisierungen. Wähle deinen Motor und sieh, was drin ist.

Motor Kraftstoff Hubraum Serie Nach der Optimierung Drehmoment
1.9 TDI Diesel 1.896 ccm 90 PS / 66 kW 120 PS / 88 kW 210 auf 270 Nm Details
1.9 TDI Diesel 1.896 ccm 101 PS / 74 kW 131 PS / 96 kW 240 auf 290 Nm Details
1.9 TDI Diesel 1.896 ccm 110 PS / 81 kW 140 PS / 103 kW 235 auf 295 Nm Details
1.9 TDI Diesel 1.896 ccm 116 PS / 85 kW 146 PS / 107 kW 285 auf 345 Nm Details
1.9 TDI Diesel 1.896 ccm 131 PS / 96 kW 161 PS / 118 kW 310 auf 370 Nm Details
1.8 T Benzin 1.781 ccm 150 PS / 110 kW 190 PS / 140 kW 210 auf 280 Nm Details
1.9 TDI Diesel 1.896 ccm 150 PS / 110 kW 180 PS / 132 kW 320 auf 385 Nm Details
1.8 T Benzin 1.781 ccm 179 PS / 132 kW 209 PS / 154 kW 235 auf 295 Nm Details

Preise auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, die Leistungswerte beziehen sich auf Kraftstoff mit mindestens 102 Oktan.

VW Bora/Jetta IV - 1J5/1JM optimieren?

Kurze Nachricht genügt, wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag.