
Porsche 911
991.2
7 Motorisierungen. Wähle deinen Motor und sieh, was drin ist.
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Serie | Nach der Optimierung | Drehmoment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | Benzin | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 500 PS / 368 kW | 450 auf 615 Nm | Details |
| Carrera S | Benzin | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 500 PS / 368 kW | 500 auf 620 Nm | Details |
| Carrera GTS | Benzin | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 515 PS / 379 kW | 550 auf 630 Nm | Details |
| Turbo | Benzin | 3.800 ccm | 540 PS / 397 kW | 620 PS / 456 kW | 660 auf 800 Nm | Details |
| Turbo S | Benzin | 3.800 ccm | 581 PS / 427 kW | 621 PS / 457 kW | 700 auf 800 Nm | Details |
| GT2 RS | Benzin | 3.800 ccm | 700 PS / 515 kW | 770 PS / 566 kW | 750 auf 830 Nm | Details |
| GT2 RS - OPF | Benzin | 3.800 ccm | 700 PS / 515 kW | 770 PS / 566 kW | 750 auf 830 Nm | Details |
Preise auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, die Leistungswerte beziehen sich auf Kraftstoff mit mindestens 102 Oktan.
Porsche 991.2 optimieren?
Kurze Nachricht genügt, wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag.
