Fiat Ducato

250

11 Motorisierungen. Wähle deinen Motor und sieh, was drin ist.

Motor Kraftstoff Hubraum Serie Nach der Optimierung Drehmoment
2.2 Multijet 115 Diesel 2.189 ccm 101 PS / 74 kW 128 PS / 94 kW 250 auf 305 Nm Details
2.0 Multijet 150 Diesel 1.956 ccm 116 PS / 85 kW 140 PS / 103 kW 245 auf 285 Nm Details
2.3 Multijet 120 Diesel 2.287 ccm 120 PS / 88 kW 165 PS / 121 kW 320 auf 385 Nm Details
2.3 Multijet 130 Diesel 2.287 ccm 130 PS / 96 kW 164 PS / 121 kW 320 auf 385 Nm Details
2.3 Multijet 140 Diesel 2.287 ccm 140 PS / 103 kW 180 PS / 132 kW 350 auf 420 Nm Details
2.3 Multijet 150 Diesel 2.287 ccm 148 PS / 109 kW 175 PS / 129 kW 350 auf 410 Nm Details
2.3 Multijet 150 Diesel 2.287 ccm 150 PS / 110 kW 185 PS / 136 kW 350 auf 410 Nm Details
2.3 Multijet 160 Diesel 2.287 ccm 160 PS / 118 kW 205 PS / 151 kW 400 auf 465 Nm Details
3.0 Multijet 160 Diesel 2.999 ccm 160 PS / 118 kW 197 PS / 145 kW 400 auf 455 Nm Details
2.3 Multijet 175 Diesel 2.287 ccm 177 PS / 130 kW 205 PS / 151 kW 400 auf 465 Nm Details
3.0 Multijet 175 Diesel 2.999 ccm 177 PS / 130 kW 205 PS / 151 kW 400 auf 465 Nm Details

Preise auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, die Leistungswerte beziehen sich auf Kraftstoff mit mindestens 102 Oktan.

Fiat 250 optimieren?

Kurze Nachricht genügt, wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag.